ブランズタワー大阪梅田
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
Osaka Metro 谷町線
中崎町駅
徒歩3分 Osaka Metro 堺筋線 扇町駅 徒歩6分 大阪環状線 天満駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2027月1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
総階数 | 38階 | 総戸 | 256戸 |
設備 |
|
||
小学校区 | 大阪市立扇町小学校 | 中学校区 | 大阪市立天満中学校 |
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
Osaka Metro 谷町線
中崎町駅
徒歩3分 Osaka Metro 堺筋線 扇町駅 徒歩6分 大阪環状線 天満駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2027月1月 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
総階数 | 38階 | ||
総戸 | 256戸 | ||
設備 |
|
||
小学校区 | 大阪市立扇町小学校 | ||
中学校区 | 大阪市立天満中学校 |
ブランズタワー大阪梅田のタイプ一覧
写真 | 名称 | 賃料 | 間取り | 専有面積 | 方角 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
ブランズタワー大阪梅田 3LDKタイプ | - | 3LDK | 99.91㎡ | 西 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 2LDKタイプ | - | 2LDK | 73.46㎡ | 北 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 3LDKタイプ | - | 3LDK | 92.69㎡ | 東 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 3LDKタイプ | - | 3LDK | 108.81㎡ | 南 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 3LDKタイプ | - | 3LDK | 107.77㎡ | 南 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 3LDKタイプ | - | 3LDK | 76.50㎡ | 南 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 2LDKタイプ | - | 2LDK | 60.92㎡ | 南 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 3LDKタイプ | - | 3LDK | 87.36㎡ | 北 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 2LDKタイプ | - | 2LDK | 58.67㎡ | 北 | 詳細 |
|
ブランズタワー大阪梅田 2LDKタイプ | - | 2LDK | 71.06㎡ | 東 | 詳細 |
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ブランズタワー大阪梅田のタイプ一覧
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。